Лотки перфорированные кабельные
Характеристики








Гайка DIN934M6/
Гайка DIN6923M6 + Шайба DIN125M6




Артикул | Размеры (BxHxL), ММ | Ед изм. | Толщина Металла (S), ММ | Вес, КГ | Нагрузки БРН КГ/М Расстояние между опорами | Варианты исполнения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 2.5 | ZN | FM | HDG | INOX | RAL | |||||
LPZ50х50х3000(0.55) | 50х50х3000 | П.М. | 0.55 | 0.67 | 70 | 35 | 22 | |||||
LPZ100х50х3000(0.7) | 100х50х3000 | П.М | 0.7 | 1.05 | 85 | 50 | 40 | |||||
LPZ150х50х3000(0.7) | 150х50х3000 | П.М | 0.7 | 1.35 | 85 | 50 | 40 | |||||
LPZ200х50х3000(0.8) | 200х50х3000 | П.М | 0.8 | 1.90 | 80 | 50 | 40 | |||||
LPZ300х50х3000(0.8) | 300х50х3000 | П.М | 0.8 | 2.57 | 80 | 50 | 40 | |||||
LPZ400х50х3000(1.0) | 400х50х3000 | П.М | 1.0 | 3.60 | 110 | 70 | 50 | |||||
LPZ500х50х3000(1.2) | 500х50х3000 | П.М | 1.2 | 4.90 | 135 | 85 | 60 | |||||
LPZ600х50х3000(1.2) | 600х50х3000 | П.М | 1.2 | 5.65 | 135 | 85 | 60 | |||||
LPZ100х80х3000(0.7) | 100х80х3000 | П.М | 0.7 | 1.38 | 85 | 50 | 30 | |||||
LPZ150х80х3000(0.7) | 150х80х3000 | П.М | 0.7 | 1.60 | 85 | 50 | 30 | |||||
LPZ200х80х3000(0.8) | 200х80х3000 | П.М | 0.8 | 2.30 | 105 | 65 | 40 | |||||
LPZ300х80х3000(0.8) | 300х80х3000 | П.М | 0.8 | 2.95 | 105 | 65 | 40 | |||||
LPZ400х80х3000(1.0) | 400х80х3000 | П.М | 1.0 | 4.05 | 130 | 90 | 55 | |||||
LPZ500х80х3000(1.2) | 500х80х3000 | П.М | 1.2 | 5.35 | 160 | 95 | 60 | |||||
LPZ600х80х3000(1.2) | 600х80х3000 | П.М | 1.2 | 6.15 | 160 | 95 | 60 | |||||
LPZ100х100х3000(0.7) | 100х100х3000 | П.М | 0.7 | 1.38 | 85 | 50 | 30 | |||||
LPZ150х100х3000(0.8) | 150х100х3000 | П.М | 0.8 | 1.60 | 105 | 65 | 45 | |||||
LPZ200х100х3000(0.8) | 200х100х3000 | П.М | 0.8 | 2.30 | 105 | 65 | 45 | |||||
LPZ300х100х3000(1.0) | 300х100х3000 | П.М | 1.0 | 2.95 | 150 | 100 | 70 | |||||
LPZ400х100х3000(1.0) | 400х100х3000 | П.М | 1.0 | 4.05 | 140 | 95 | 65 | |||||
LPZ500х100х3000(1.2) | 500х100х3000 | П.М | 1.2 | 5.65 | 170 | 100 | 70 | |||||
LPZ600х100х3000(1.2) | 600х100х3000 | П.М | 1.2 | 6.45 | 170 | 100 | 70 |
Металлический перфорированный лоток – изделие, являющееся элементом кабельной трассы. Имеет вид профиля прямоугольной формы с перфорацией, предназначенной для отвода тепла. Благодаря прочной и надежной конструкции обеспечивается защита кабеля от механических повреждений.
Кабельный лоток имеет антикоррозийную обработку, что позволяет использовать его внутри помещения и снаружи. Он применяется для монтажа открытых электрических проводок и кабельных линий. Фиксация изделия осуществляется на потолок и стены в помещениях складского и промышленного типа.
Соединение может быть как телескопическим(папа-мама), так и с помощью дополнительных соединителей. При вибрационных воздействиях гарантируется сохранность первоначальных характеристик. Лотки способны сохранять работоспособность кабельной линии на протяжении до 90 минут во время пожара. Наличие перфорации предотвращает скопление конденсата и перегрев провода. Металлические изделия дополнительно могут приобретаться со специальной защелкивающей крышкой с целью улучшения защитных функций.
Преимущества изделий
Кабельные лотки обладают следующими достоинствами:
- высокая прочность;
- длительный срок эксплуатации;
- устойчивость к механическим воздействиям и коррозии;
- стойкость к вибрациям;
- пожарная безопасность;
- способность к теплообмену;
- простой монтаж.
В компании «НЗНК» можно по доступной цене купить металлический перфорированный лоток для кабеля толщиной 0.55-2.0 мм. Выполняется оперативная доставка товара по указанному клиентом адресу.
Графики нагрузок
Чертежи


Типы покрытий материалов


Представленные цены на Лотки перфорированные носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.
Популярные товары









































































































































































































































































































































































































