Лотки глухие неперфорированные
Характеристики








Гайка DIN934M6/
Гайка DIN6923M6 + Шайба DIN125M6




Артикул | Размеры (BxHxL), ММ | Ед изм. | Толщина Металла (S), ММ | Вес, КГ | Нагрузки БРН КГ/М Расстояние между опорами | Варианты исполнения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 2.5 | ZN | FM | HDG | INOX | RAL | |||||
LGZ50х50х3000(0.55) | 50х50х3000 | п. м. | 0.55 | 0.70 | 70 | 35 | 22 | |||||
LGZ100х50х3000(0.7) | 100х50х3000 | п. м. | 0.7 | 1.09 | 85 | 50 | 40 | |||||
LGZ150х50х3000(0.7) | 150х50х3000 | п. м. | 0.7 | 1.40 | 85 | 50 | 40 | |||||
LGZ200х50х3000(0.8) | 200х50х3000 | п. м. | 0.8 | 2.04 | 80 | 50 | 40 | |||||
LGZ300х50х3000(0.8) | 300х50х3000 | п. м. | 0.8 | 2.65 | 80 | 50 | 40 | |||||
LGZ400х50х3000(1.0) | 400х50х3000 | п. м. | 1.0 | 3.78 | 110 | 70 | 50 | |||||
LGZ500х50х3000(1.2) | 500х50х3000 | п. м. | 1.2 | 5.07 | 135 | 85 | 60 | |||||
LGZ600х50х3000(1.2) | 600х50х3000 | п. м. | 1.2 | 5.83 | 135 | 85 | 60 | |||||
LGZ100х80х3000(0.7) | 100х80х3000 | п. м. | 0.7 | 1.45 | 85 | 50 | 30 | |||||
LGZ150х80х3000(0.7) | 150х80х3000 | п. м. | 0.7 | 1.65 | 85 | 50 | 30 | |||||
LGZ200х80х3000(0.8) | 200х80х3000 | п. м. | 0.8 | 2.37 | 105 | 65 | 40 | |||||
LGZ300х80х3000(0.8) | 300х80х3000 | п. м. | 0.8 | 3.05 | 105 | 65 | 40 | |||||
LGZ400х80х3000(1.0) | 400х80х3000 | п. м. | 1.0 | 4.12 | 130 | 90 | 55 | |||||
LGZ500х80х3000(1.2) | 500х80х3000 | п. м. | 1.2 | 5.45 | 160 | 95 | 60 | |||||
LGZ600х80х3000(1.2) | 600х80х3000 | п. м. | 1.2 | 6.26 | 160 | 95 | 60 | |||||
LGZ100х100х3000(0.7) | 100х100х3000 | п. м. | 0.7 | 1.50 | 85 | 50 | 30 | |||||
LGZ150х100х3000(0.8) | 150х100х3000 | п. м. | 0.8 | 1.69 | 105 | 65 | 45 | |||||
LGZ200х100х3000(0.8) | 200х100х3000 | п. м. | 0.8 | 2.41 | 105 | 65 | 45 | |||||
LGZ300х100х3000(1.0) | 300х100х3000 | п. м. | 1.0 | 3.06 | 150 | 100 | 70 | |||||
LGZ400х100х3000(1.0) | 400х100х3000 | п. м. | 1.0 | 4.16 | 140 | 95 | 65 | |||||
LGZ500х100х3000(1.2) | 500х100х3000 | п. м. | 1.2 | 5.77 | 170 | 100 | 70 | |||||
LGZ600х100х3000(1.2) | 600х100х3000 | п. м. | 1.2 | 6.67 | 170 | 100 | 70 |
Лоток неперфорированный (глухой) – это конструкция из металла, прямоугольного сечения, толщиной от 0,55 мм до 2 мм, шириной от 50 мм до 600мм. Его длина составляет от 2000 мм до 6000 мм, высота бортов может достигать до 200 мм. Соединяются секции между собой специальными крепежными деталями. По окончании кабельной трассы на торец кабельного лотка монтируется торцевая заглушка для предотвращения повреждений кабеля.
Материалы для изготовления
Для производства глухого кабельного лотка используется оцинкованная листовая сталь, сталь из нержавеющих марок, а также практикуют метод горячего оцинкования и лакокрасочные покрытия.
Предназначение
Кабельный лоток неперфорированный эксплуатируется в горизонтальной и вертикальной плоскостях, который соединяется внутренними и внешними углами, обеспечивая надежную защиту кабеля от внешних негативных факторов. Конструкция используется как для наружных, так и для внутренних работ на различных предприятиях, заводах, в быту.
Купить лоток кабельный неперфорированный – это обеспечить быструю и легкую укладку кабеля, а также его безопасность и долговечность, защиту от коррозии на длительный период времени. А приобретение глухого лотка у нас гарантирует вам качество продукции, быструю доставку и приемлемую стоимость. Помимо этого, вы также сможете получить бесплатные консультации по всем интересующим вас вопросам.
Графики нагрузок
Чертежи


Типы покрытий материалов


Представленные цены на Лотки глухие (неперфорированные) носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.











































































































































































































































































































































































































