Лотки лестничные
Характеристики










Артикул | Размеры (BxHxL), ММ | Ед изм. | Толщина Металла (S), ММ | Вес, КГ | Варианты исполнения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZN | FM | HDG | INOX | RAL | |||||
LLZ 100x50x3000(1.2) | 100x50x3000 | п. м. | 1.2 | 1.68 | |||||
LLZ 100x50x3000(1.5) | 100x50x3000 | п. м. | 1.5 | 2.10 | |||||
LLZ 200x50x3000(1.2) | 200x50x3000 | п. м. | 1.2 | 1.87 | |||||
LLZ 200x50x3000(1.5) | 200x50x3000 | п. м. | 1.5 | 2.34 | |||||
LLZ 300x50x3000(1.2) | 300x50x3000 | п. м. | 1.2 | 2.06 | |||||
LLZ 300x50x3000(1.5) | 300x50x3000 | п. м. | 1.5 | 2.58 | |||||
LLZ 400x50x3000(1.2) | 400x50x3000 | п. м. | 1.2 | 2.25 | |||||
LLZ 400x50x3000(1.5) | 400x50x3000 | п. м. | 1.5 | 2.81 | |||||
LLZ 500x50x3000(1.2) | 500x50x3000 | п. м. | 1.2 | 2.44 | |||||
LLZ 500x50x3000(1.5) | 500x50x3000 | п. м. | 1.5 | 3.05 | |||||
LLZ 600x50x3000(1.2) | 600x50x3000 | п. м. | 1.2 | 2.63 | |||||
LLZ 600x50x3000(1.5) | 600x50x3000 | п. м. | 1.5 | 3.28 | |||||
LLZ 100x80x3000(1.2) | 100x80x3000 | п. м. | 1.2 | 2.18 | |||||
LLZ 100x80x3000(1.5) | 100x80x3000 | п. м. | 1.5 | 2.73 | |||||
LLZ 200x80x3000(1.2) | 200x80x3000 | п. м. | 1.2 | 2.37 | |||||
LLZ 200x80x3000(1.5) | 200x80x3000 | п. м. | 1.5 | 2.96 | |||||
LLZ 300x80x3000(1.2) | 300x80x3000 | п. м. | 1.2 | 2.56 | |||||
LLZ 300x80x3000(1.5) | 300x80x3000 | п. м. | 1.5 | 3.20 | |||||
LLZ 400x80x3000(1.2) | 400x80x3000 | п. м. | 1.2 | 2.75 | |||||
LLZ 400x80x3000(1.5) | 400x80x3000 | п. м. | 1.5 | 3.44 | |||||
LLZ 500x80x3000(1.2) | 500x80x3000 | п. м. | 1.2 | 2.94 | |||||
LLZ 500x80x3000(1.5) | 500x80x3000 | п. м. | 1.5 | 3.67 | |||||
LLZ 600x80x3000(1.2) | 600x80x3000 | п. м. | 1.2 | 3.13 | |||||
LLZ 600x80x3000(1.5) | 600x80x3000 | п. м. | 1.5 | 3.91 | |||||
LLZ 100x100x3000(1.2) | 100x100x3000 | п. м. | 1.2 | 2.58 | |||||
LLZ 100x100x3000(1.5) | 100x100x3000 | п. м. | 1.5 | 3.23 | |||||
LLZ 200x100x3000(1.2) | 200x100x3000 | п. м. | 1.2 | 2.77 | |||||
LLZ 200x100x3000(1.5) | 200x100x3000 | п. м. | 1.5 | 3.46 | |||||
LLZ 300x100x3000(1.2) | 300x100x3000 | п. м. | 1.2 | 2.96 | |||||
LLZ 300x100x3000(1.5) | 300x100x3000 | п. м. | 1.5 | 3.70 | |||||
LLZ 400x100x3000(1.2) | 400x100x3000 | п. м. | 1.2 | 3.15 | |||||
LLZ 400x100x3000(1.5) | 400x100x3000 | п. м. | 1.5 | 3.93 | |||||
LLZ 500x100x3000(1.2) | 500x100x3000 | п. м. | 1.2 | 3.34 | |||||
LLZ 500x100x3000(1.5) | 500x100x3000 | п. м. | 1.5 | 4.17 | |||||
LLZ 600x100x3000(1.2) | 600x100x3000 | п. м. | 1.2 | 3.52 | |||||
LLZ 600x100x3000(1.5) | 600x100x3000 | п. м. | 1.5 | 4.40 |
ОПИСАНИЕ:
Лестничные лотки LLZ изготавливаются по ГОСТ Р 52868-2007, представляют собой несущую металлическую конструкцию, состоящую из двух бортов С-образного профиля и планок. Лотки лестничного типа в стандартном исполнении соединяются между собой телескопическим способом(папа-мама), возможно изготовление лотков с соединением с помощью соединителей.
Соединение лотка и крышки осуществляется с помощью прокатного замка на крышке и лотке. Стандартная длина лотка составляет 3000 мм, возможно изготовление лотков длиной от 1000мм до 6000мм. Высота борта лотков может варьироваться от 35 до 200мм, ширина от 100 до 600мм.
Стандартные лестничные лотки изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1.2мм и 1.5мм, усиленная серия из стали толщиной до 2мм. Так же изготавливаются лотки из черного металлопроката с последующей окраской или погружением в ванны с горячим цинком.
Вся продукция проходит проверку на соответствие стандартам качества
Графики нагрузок
Чертежи


Типы покрытий материалов


Представленные цены на Лестничные лотки носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































