Крышки лотков
Характеристики




Артикул | Код товара | Размеры (BxHxL), ММ | Ед изм. | Толщина Металла (S), ММ | Вес, КГ | Нагрузки БРН КГ/М Расстояние между опорами | Варианты исполнения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 2.5 | ZN | FM | HDG | INOX | RAL | ||||||
KLZ50х3000(0.55) | 300201 | 50х15х3000 | п. м. | 0.55 | 0.37 | ||||||||
KLZ100х3000(0.7) | 300602 | 100х15х3000 | п. м. | 0.7 | 0.74 | ||||||||
KLZ150х3000(0.7) | 300802 | 150х15х3000 | п. м. | 0.7 | 1.02 | ||||||||
KLZ200х3000(0.7) | 300902 | 200х15х3000 | п. м. | 0.7 | 1.24 | ||||||||
KLZ300х3000(0.7) | 301002 | 300х15х3000 | п. м. | 0.7 | 1.79 | ||||||||
KLZ400х3000(0.8) | 301103 | 400х15х3000 | п. м. | 0.8 | 2.67 | ||||||||
KLZ500х3000(1.0) | 301204 | 500х15х3000 | п. м. | 1.0 | 4.14 | ||||||||
KLZ600х3000(1.0) | 301304 | 600х15х3000 | п. м. | 1.0 | 4.89 |
Крышка лотка – металлическое изделие, предназначенное для установки на кабельный лоток с помощью замка. Совместно с кабельным лотком крышка образует кабельный короб, который имеет максимальную защиту кабеля от механических повреждений согласно ПУЭ.
Типы покрытий материалов

Представленные цены на Крышки лотков носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.
Популярные товары







































