Переходники по ширине симметричные PSS
Характеристики

От 50 до 600 мм
ширина

От 0,55 до 2.0 мм
толщина

от 35 до 200 мм
высота

Артикул | РАЗМЕРЫ (B1xB2xH), ММ | Ед изм. | Толщина Металла (S), ММ | Вес, КГ | Варианты исполнения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZN | FM | HDG | INOX | RAL | |||||
PSS 100х50H50 | 100х50х50 | шт. | 0.55 | 0.39 | |||||
PSS 150х100H50 | 150х100х50 | шт. | 0.7 | 0.22 | |||||
PSS 200х100H50 | 200х100х50 | шт. | 0.7 | 0.23 | |||||
PSS 200х150H50 | 200х150х50 | шт. | 0.7 | 0.27 | |||||
PSS 300х100H50 | 300х100х50 | шт. | 0.8 | 0.31 | |||||
PSS 300х150H50 | 300х150х50 | шт. | 1.0 | 0.44 | |||||
PSS 300х200H50 | 300х200х50 | шт. | 1.0 | 0.48 | |||||
PSS 400х200H50 | 400х200х50 | шт. | 1.0 | 0.56 | |||||
PSS 400х300H50 | 400х300х50 | шт. | 1.0 | 0.62 | |||||
PSS 500х300H50 | 500х300х50 | шт. | 1.2 | 0.83 | |||||
PSS 500х400H50 | 500х400х50 | шт. | 1.2 | 0.93 | |||||
PSS 600х400H50 | 600х400х50 | шт. | 1.2 | 1.04 | |||||
PSS 600х500H50 | 600х500х50 | шт. | 1.2 | 1.11 | |||||
PSS 150х100H80 | 150х100х80 | шт. | 0.7 | 0.28 | |||||
PSS 200х100H80 | 200х100х80 | шт. | 0.7 | 0.29 | |||||
PSS 200х150H80 | 200х150х80 | шт. | 0.8 | 0.35 | |||||
PSS 300х100H80 | 300х100х80 | шт. | 0.8 | 0.38 | |||||
PSS 300х150H80 | 300х150х80 | шт. | 1.0 | 0.52 | |||||
PSS 300х200H80 | 300х200х80 | шт. | 1.0 | 0.56 | |||||
PSS 400х200H80 | 400х200х80 | шт. | 1.0 | 0.65 | |||||
PSS 400х300H80 | 400х300х80 | шт. | 1.0 | 0.69 | |||||
PSS 500х300H80 | 500х300х80 | шт. | 1.2 | 0.93 | |||||
PSS 500х400H80 | 500х400х80 | шт. | 1.2 | 1.01 | |||||
PSS 600х400H80 | 600х400х80 | шт. | 1.2 | 1.12 | |||||
PSS 600х500H80 | 600х500х80 | шт. | 1.2 | 1.18 | |||||
PSS 150х100H100 | 150х100х100 | шт. | 0.7 | 0.33 | |||||
PSS 200х100H100 | 200х100х100 | шт. | 0.7 | 0.33 | |||||
PSS 200х150H100 | 200х150х100 | шт. | 0.8 | 0.42 | |||||
PSS 300х100H100 | 300х100х100 | шт. | 0.8 | 0.44 | |||||
PSS 300х150H100 | 300х150х100 | шт. | 1.0 | 0.60 | |||||
PSS 300х200H100 | 300х200х100 | шт. | 1.0 | 0.63 | |||||
PSS 400х200H100 | 400х200х100 | шт. | 1.0 | 0.73 | |||||
PSS 400х300H100 | 400х300х100 | шт. | 1.0 | 0.77 | |||||
PSS 500х300H100 | 500х300х100 | шт. | 1.2 | 1.02 | |||||
PSS 500х400H100 | 500х400х100 | шт. | 1.2 | 1.08 | |||||
PSS 600х400H100 | 600х400х100 | шт. | 1.2 | 1.19 | |||||
PSS 600х500H100 | 600х500х100 | шт. | 1.2 | 1.24 |
ОПИСАНИЕ:
Переходник по ширине симметричный применяется при прокладке кабельной трассы, для перехода от одной ширины лотка к другой.
Чертежи

Типы покрытий материалов
fm
без покрытия
zn
метод сендзимира
inox
нержавеющая сталь
ral
порошковая покраска
hdg
горячее цинкование

В каталоге указаны стандартные параметры, возможно изготовление нестандартных изделий по чертежам и пожеланиям клиента.
Представленные цены на Переходники по ширине симметричные PSS носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.
Представленные цены на Переходники по ширине симметричные PSS носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.