Стойки кабельные К1150-К1155
Характеристики










Артикул | Код товара | Размеры (BxHxL), ММ | Ед изм. | Толщина Металла (S), ММ | Вес, КГ | Варианты исполнения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZN | FM | HDG | INOX | RAL | ||||||
К1150(2.0) | 60Х26Х400 | шт. | 2.0 | 0.64 | ||||||
К1150(2.5) | 60Х26Х400 | шт. | 2.5 | 0.69 | ||||||
К1151(2.0) | 60Х26Х600 | шт. | 2.0 | 0.95 | ||||||
К1151(2.5) | 60Х26Х600 | шт. | 2.5 | 1.03 | ||||||
К1152(2.0) | 60Х26Х800 | шт. | 2.0 | 1.36 | ||||||
К1152(2.5) | 60Х26Х800 | шт. | 2.5 | 1.37 | ||||||
К1153(2.0) | 60Х26Х1200 | шт. | 2.0 | 1.89 | ||||||
К1153(2.5) | 60Х26Х1200 | шт. | 2.5 | 2.08 | ||||||
К1154(2.0) | 60Х26Х1800 | шт. | 2.0 | 2.88 | ||||||
К1154(2.5) | 60Х26Х1800 | шт. | 2.5 | 3.01 | ||||||
К1155(2.0) | 60Х26Х2200 | шт. | 2.0 | 3.54 | ||||||
К1155(2.5) | 60Х26Х2200 | шт. | 2.5 | 3.69 |
ОПИСАНИЕ:
Кабельные стойки предназначены для горизонтальной и вертикальной установки кабельных лотков, коробов и других инженерных систем, как снаружи, так и внутри здания.
Стойка кабельная имеет “П”-образную форму с широким основанием, в котором с равным шагом выполнены отверстия для установки кабельных полок типа К1160-К1164.
Чертежи


Типы покрытий материалов


Представленные цены на Стойки кабельные К1150-К1155 носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.













































